વાયરલેસ શેકલ લોડ સેલ-LS02W
વિશિષ્ટતાઓ
વિનંતી પર 1 ટન થી 1000 ટન સુધી ઉપલબ્ધ. જ્યાં ચોક્કસ જરૂરિયાતો મહત્વપૂર્ણ હોય અથવા ઉચ્ચ સ્પષ્ટીકરણના લોડ સેલ જરૂરી હોય, ત્યાં અમને મદદ કરવામાં આનંદ થશે.
વાયરલેસ લોડ લિંક્સ લાક્ષણિક સ્પષ્ટીકરણો
દર ભાર: | ૧/૨//૩/૫/૧૦/૨૦/૩૦/૫૦/૧૦૦/૨૦૦/૨૫૦/૩૦૦/૫૦૦ટી |
સાબિતી લોડ: | રેટ લોડના ૧૫૦% |
અલ્ટીમેટ લોડ: | ૪૦૦% એફએસ |
પાવર ઓન ઝીરો રેન્જ: | ૨૦% એફએસ |
મેન્યુઅલ શૂન્ય શ્રેણી: | ૪% એફએસ |
ટેર રેન્જ: | ૨૦% એફએસ |
સ્થિર સમય: | ≤10 સેકન્ડ; |
ઓવરલોડ સંકેત: | ૧૦૦% એફએસ + ૯ઇ |
મહત્તમ સલામતી ભાર: | ૧૨૫% એફએસ |
બેટરી લાઇફ: | ≥40 કલાક |
બેટરીનો પ્રકાર: | ૧૮૬૫૦ રિચાર્જેબલ બેટરી અથવા પોલિમર બેટરી (૭.૪ વોલ્ટ ૨૦૦૦ માહ) |
ઓપરેટિંગ તાપમાન: | - ૧૦℃ ~ + ૪૦℃ |
કાર્યકારી ભેજ: | ≤85% RH 20℃ થી નીચે |
રિમોટ કંટ્રોલર અંતર: | ઓછામાં ઓછું ૧૫ મી. |
સિસ્ટમ રેન્જ: | ૫૦૦~૮૦૦ મીટર (ખુલ્લા વિસ્તારમાં) |
ટેલિમેટ્રી ફ્રીક્વન્સી: | ૪૭૦ મેગાહર્ટ્ઝ |

પરિમાણ: (એકમ: મીમી)
કેપ. | મહત્તમ.પ્રૂફલોડ(ટન) | સામાન્ય કદ 'A' | અંદરની લંબાઈ 'B' | અંદરની પહોળાઈ 'C' | બોલ્ટ ડાયા.'ડી' | એકમ વજન (કિલો) |
3 | ૪.૨ | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
17 | 23 | 38 | ૧૨૫ | 60 | 41 | 10 |
25 | 34 | 45 | ૧૫૦ | 74 | 51 | 15 |
35 | 47 | 50 | ૧૭૦ | 83 | 57 | 22 |
50 | 67 | 65 | ૨૦૦ | ૧૦૫ | 70 | 40 |
75 | ૧૦૦ | 75 | ૨૩૦ | ૧૨૭ | 83 | 60 |
૧૦૦ | ૧૩૪ | 89 | ૨૭૦ | ૧૪૬ | 95 | ૧૦૦ |
૧૨૦ | ૧૫૦ | 90 | ૨૯૦ | ૧૫૪ | 95 | ૧૩૦ |
૧૫૦ | ૧૮૦ | ૧૦૪ | ૩૩૦ | ૧૫૫ | ૧૦૮ | ૧૭૦ |
૨૦૦ | ૩૨૦ | ૧૫૨ | ૫૫૯ | ૧૮૪ | ૧૨૧ | ૨૧૫ |
૩૦૦ | ૪૮૦ | ૧૭૨ | ૬૮૩ | ૨૧૩ | ૧૫૨ | ૩૬૪ |
૫૦૦ | ૮૦૦ | ૧૮૪ | ૮૧૩ | ૨૧૦ | ૧૭૮ | ૫૨૦ |
શેકલ લોડ સેલ-LS02W મ્યુટીલ-ચેનલ

વાયરલેસ લોડ લિંક્સ લાક્ષણિક સ્પષ્ટીકરણો
દર ભાર: | ૧/૨//૩/૫/૧૦/૨૦/૩૦/૫૦/૧૦૦/૨૦૦/૨૫૦/૩૦૦/૫૦૦ટી | ||
સાબિતી લોડ: | રેટ લોડના ૧૫૦% | મહત્તમ સલામતી ભાર: | ૧૨૫% એફએસ |
અલ્ટીમેટ લોડ: | ૪૦૦% એફએસ | બેટરી લાઇફ: | ≥40 કલાક |
પાવર ઓન ઝીરો રેન્જ: | ૨૦% એફએસ | ઓપરેટિંગ તાપમાન: | - ૧૦℃ ~ + ૪૦℃ |
મેન્યુઅલ શૂન્ય શ્રેણી: | ૪% એફએસ | કાર્યકારી ભેજ: | ≤85% RH 20℃ થી નીચે |
ટેર રેન્જ: | ૨૦% એફએસ | રિમોટ કંટ્રોલર અંતર: | ઓછામાં ઓછું ૧૫ મી. |
સ્થિર સમય: | ≤10 સેકન્ડ; | સિસ્ટમ રેન્જ: | ૫૦૦~૮૦૦ મી |
ઓવરલોડ સંકેત: | ૧૦૦% એફએસ + ૯ઇ | ટેલિમેટ્રી ફ્રીક્વન્સી: | ૪૭૦ મેગાહર્ટ્ઝ |
બેટરીનો પ્રકાર: | ૧૮૬૫૦ રિચાર્જેબલ બેટરી અથવા પોલિમર બેટરી (૭.૪ વોલ્ટ ૨૦૦૦ માહ) |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.